ProZone Best-02R USB
Профессиональный тонометр, который имеет такие преимущества:
- Очень простой в использовании, легко справятся старики и дети
- Большие кнопки
- Контрастный четкий дисплей
- Возможность запоминать показатели замеров для 2 человек
- Измерение проводится с помощью одной кнопки
- Возможность работы тонометра как от сети (USB) так и от батарейки
Это идеальный вариант тонометра для регулярного измерения давления. Им удобно пользоваться дома (подключая к сети) и можно брать в поездки (используя батарейки).
| Диапазон измерения артериального давления | 20-280 мм рт.ст. |
| Тип измерения давления | Автоматический |
| Точность измерения артериального давления | +/- 3 мм рт.ст. |
| Диапазон измерения пульса | 40-160 ударов/мин |
| Точность измерения пульса | ±5 % от значения |
| Область измерения давления | Плечо |
| Вычисление среднего давления | Есть |
| Индикация аритмии | Есть |
| Звуковой сигнал | Нет |
| Количество ячеек памяти | 99 |
| Питание | miсro-USB (кабель не идет в комплекте) Батарейки (в комплекте не идут) |
| Дополнительные функции | Календарь Часы Средний результат последних 3-х измерений |
| Особенности | мягкое накачивание и спуск воздуха |
| Автоматическое отключение | Есть |
| Элемент питания | 4хААА (в комплекте не идут) |
| Размер манжеты | 22-32 см |
| Комплектация | Тонометр Сумочка для хранения Инструкция (USB кабель и адаптер питания в комплекте не идут) |
| Габариты (ВхШхГ), см | 16х11х10см |
| Вес, кг | 0.4 |
| Страна производитель товара | Китай |
Зверніть увагу




